Неръждаема и киселинноустойчива стомана
(EN 1.4436)
(Залепени но двойки)
Други легирани стомани, като например SMO254 (EN 1.4547),
Inconel 718 (EN 2.4668) или Hastelloy C276 (EN 2.4819),
се поръчват при запитване.
NL3 SS | 3,4 | 7,0 | 2,2 | 0,04 | NL3,5
SS | 3,9 | 9,0 | 2,2 | 0,04 | NL3,5
SP SS | 3,9 | 9,0 | 2,2 | 0,04 | NL4
SS | 4,4 | 7,6 | 2,2 | 0,04 | NL4
SP SS | 4,4 | 9,0 | 2,2 | 0,07 | NL5
SS | 5,4 | 9,0 | 2,2 | 0,06 | NL5
SP SS | 5,4 | 10,8 | 2,2 | 0,09 | NL6
SS | 6,5 | 10,8 | 2,2 | 0,09 | NL6
SP SS | 6,5 | 13,5 | 2,2 | 0,16 | NL1/4"
SS | 7,2 | 11,5 | 2,2 | 0,09 | NL1/4"
SP SS | 7,2 | 13,5 | 2,2 | 0,15 | NL8
SS | 8,7 | 13,5 | 2,2 | 0,12 | NL8
SP SS | 8,7 | 16,6 | 2,2 | 0,23 | NL3/8"SS | 10,3 | 16,0 | 2,2 | 0,17 | NL3/8"
SP SS | 10,3 | 21,0 | 2,2 | 0,39 | NL10
SS | 10,7 | 16,0 | 2,2 | 0,16 | NL10
SP SS | 10,7 | 21,0 | 2,2 | 0,38 | NL11
SS | 11,4 | 18,5 | 2,2 | 0,25 | NL12
SS | 13,0 | 19,5 | 2,2 | 0,26 | NL12
SP SS | 13,0 | 25,4 | 3,2 | 0,85 | NL1/2"
SS | 13,5 | 19,5 | 2,2 | 0,24 | NL1/2"
SP SS | 13,5 | 25,4 | 3,2 | 0,83 | NL14
SS | 15,2 | 23,0 | 3,2 | 0,53 | NL14
SP SS | 15,2 | 30,7 | 3,2 | 1,39 | NL16
SS | 17,0 | 25,4 | 3,2 | 0,63 | NL16
SP SS | 17,0 | 30,7 | 3,2 | 1,17 | NL18
SS | 19,5 | 29,0 | 3,2 | 0,82 | NL18
SP SS | 19,5 | 34,5 | 3,2 | 1,59 | NL3/4"
SS | 20,0 | 30,7 | 3,2 | 0,96 | NL3/4"SP
SS | 20,0 | 39,0 | 3,2 | 2,00 | NL20
SS | 21,4 | 30,7 | 3,2 | 0,89 | NL20
SP SS | 21,4 | 39,0 | 3,2 | 1,97 | NL22
SS | 23,4 | 34,5 | 3,2 | 1,20 | NL24
SS | 25,3 | 39,0 | 3,2 | 1,65 | NL1"
SS | 27,9 | 39,0 | 3,2 | 1,39 | NL1"
SP SS | 27,9 | 48,5 | 3,2 | 2,93 | NL27
SS | 28,4 | 42,0 | 6,8 | 4,13 | NL27
SP SS | 28,4 | 48,5 | 6,8 | 5,93 | NL30
SS | 31,4 | 47,0 | 6,8 | 4,67 | NL30
SP SS | 31,4 | 58,5 | 6,8 | 10,14 | NL33
SS | 34,4 | 48,5 | 6,8 | 4,54 | NL36
SS | 37,4 | 55,0 | 6,8 | 6,35 | NL39
SS | 40,4 | 58,5 | 6,8 | 7,31 | NL42
SS | 43,2 | 63,0 | 6,8 | 8,15 |
покажи големите размери
|